Par défaut, nous faisons partir les locations le samedi jusqu'au samedi pour 1 semaine.
Il est possible de réserver pour plusieurs semaines.
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez une période différente de celles proposées, nous trouverons une solution dans la mesure du possible.
TARIFS 2024-2025
Période | Tarifs nuitée | Forfait ménage | Taxe de séjour base 6 personnes/sem | Total semaine |
---|---|---|---|---|
14/9-27/9/24 | 170 | 100 | 55 | 1345 |
28/9-31/10/24 | 150 € | 100 | 55 | 1205 |
1/11/24-3/1/25 | 140 € | 100 | 0 | 1080 |
4/1-30/4/25 | 150 € | 100 | 0 | 1150 |
1/5-30/5/25 | 160 € | 100 | 55 | 1275 |
1/6-27/6/25 | 180 € | 100 | 55 | 1415 |
28/6-11/7/25 | 200 € | 100 | 55 | 1555 |
12/7-29/8/25 | 220 € | 100 | 55 | 1695 |
30/8-12/9/25 | 185 € | 100 | 55 | 1450 |
13/9-3/10/25 | 170 € | 100 | 55 | 1345 |
4/10-31/10/25 | 150 € | 100 | 55 | 1205 |
1/11-31/12/25 | 140 € | 100 | 0 | 1080 |
A très bientôt en Corse!